您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

5月份最新无缝管价格表|镀锌方管价格表|无缝管价格免费更新

发布日期:2012/5/2
作者:williamhill英国威廉希尔
点击:1328

5月份最新无缝管价格表|镀锌方管价格表|无缝管价格免费更新

5月份最新无缝管价格表|厚壁无缝管价格表|无缝管价格免费更新 <!--StartFragment--> 无缝钢管 325*28 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200 无缝钢管 325*30 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200 无缝钢管 325*32 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200 无缝钢管 325*34 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200 无缝钢管 325*35 20#/45# GB81…

5月份最新无缝管价格表|厚壁无缝管价格表|无缝管价格免费更新

无缝钢管 325*28 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*30 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*32 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*34 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*35 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*38 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*40 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*42 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*45 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*50 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*56 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*58 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 325*60 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 351*8 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 351*9 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
无缝钢管 351*10 20#/45# GB8162|GB8163 包头 5200
 

如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈!

您可能感兴趣的钢管知识:

低价厚壁钢管

无缝管每米重量表

小口径钢管厂

电话:022-86896383、86896183 

传真:022-86896880  

手机:13820085065、13516148999

  • 上一条新闻: 包头无缝管价格|包头镀锌方管价格|20#大口径无缝管价格
  • 下一条新闻: 近日无缝管价格是否有所上涨|无缝管价格免费为您更新中
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    williamhill英国威廉希尔
    电 话:022-86896383、86896880
    手 机:13820085065、13516148999、13312150007
    传 真:022-86896880
    联系人:张坤、王静
    地 址:天津市静海区

    主营:镀锌角钢镀锌方管镀锌槽钢镀锌管镀锌大棚管镀锌钢丝镀锌圆钢镀锌扁钢
    COPYRIGHT 威廉希尔·(williamhill)唯一中文官方网站   技术支持:前沿网络
    ICP备案号:津ICP备2023000799号

    收缩

    在线客服